
Produkthinweise
Schweres Oversize T- Shirt mit urbanem Schnitt
Doppelnähte am Saum für Formstabilität
Rundhalsausschnitt und überschnittene Schultern
Hochwertige Verarbeitung für den täglichen Einsatz
240g/m², 100 % Baumwolle
Weiches, atmungsaktives Single-Jersey
Hautfreundlich, robust und langlebig
Angenehmer Tragekomfort bei jeder Bewegung
Waschen bei max. 30 °C
Hand- oder Maschinenwäsche, auf links gedreht
Keinen Weichspüler verwenden
Normaler Schleudergang erlaubt
Keine Chlorbleiche
Nicht bügeln
Keine chemische Reinigung
Nicht trocknergeeignet
Maße in cm, HSP = höchster Schulterpunkt
| Maß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlänge ab HSP | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 |
| ½ Brustweite | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 |
| ½ Taillenweite | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 |
| Taillenposition ab HSP | 44,9 | 45,5 | 46,1 | 46,7 | 47,3 |
| ½ Saumweite | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 |
| Schulterbreite | 55,6 | 57,0 | 58,4 | 59,8 | 61,2 |
| Ärmellänge ab Schulter | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| Armausschnitt | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 |
| ½ Oberarmweite | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| ½ Ärmelabschluss | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| Höhe Ärmelabschluss | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Saumhöhe | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Halsweite | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,3 |
| Halsausschnitt vorn | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 |
| Halsausschnitt hinten | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Kragenhöhe | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren
Spezifikationen
| Größe | S, M, L, XL, XXL |
| Herren | T-Shirt |
| Kategorie | Merch |
| Merch | Auratech |
| Textil Farbe | Rosé |